Bir projeyi kimin inşa ettiği, projenin kendisi kadar belirleyicidir: teslim takvimine uyma geçmişi, kullanılan malzeme, satış sonrası garanti ve ikinci el piyasasındaki algı geliştiriciye bağlı. Bu sayfa portföyümüzdeki 172 projeyi geliştiricisine göre listeler, böylece bir firmanın elimizdeki bütün projelerini tek sayfada görebilirsiniz.
Tablolar canlı ilan verisinden üretilir; yeni bir proje yayına girdiğinde geliştiricisinin altına kendiliğinden düşer, fiyat değiştiğinde burada da değişir. Aynı portföyü posta koduna göre görmek için posta kodu dizinimize, haritada görmek için proje haritamıza bakabilirsiniz.
Berkeley Group
Portföyümüzde 31 Berkeley Group projesi var; 9 şehre dağılıyor: Ascot, Bath, Fleet, Londra, Milton Keynes, Reading, Staines-upon-Thames, Tonbridge ve Wallingford. Listedeki en düşük giriş fiyatı £260.000.
| Proje | Geliştirici şirket | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Sunningdale Park | Berkeley | Ascot | SL5 0AR | £445.000 |
| One Waterside | St William (Berkeley Group) | Bath | BA2 3DT | £375.000 |
| Hareshill | Berkeley | Fleet | GU51 5EL | £485.000 |
| Hartland Village | St Edward (Berkeley Group) | Fleet | GU51 3GL | £280.000 |
| Bermondsey Place | Berkeley Homes | Londra | SE1 5AY | £515.000 |
| Bow Green London | St George (Berkeley Group) | Londra | E3 4BH | £460.000 |
| Camden Goods Yard | St George (Berkeley Group) | Londra | NW1 8BT | £587.000 |
| Grand Union | St George (Berkeley Group) | Londra | HA0 1NW | £560.000 |
| Heron Wharf | St William (Berkeley Group) | Londra | E14 0LL | £455.000 |
| Kidbrooke Village | Berkeley | Londra | SE3 9GN | £375.000 |
| King’s Road Park | St William (Berkeley Group) | Londra | SW6 2FP | £780.000 |
| Lombard Square | Berkeley (Peabody ortaklığı) | Londra | SE18 7BW | £345.000 |
| Oval Village | Berkeley | Londra | SE11 5QY | £750.000 |
| Regent’s View | St William (Berkeley Group) | Londra | E2 9AP | £550.000 |
| Royal Arsenal Riverside | Berkeley | Londra | SE18 6FR | £435.000 |
| Silkstream | St George (Berkeley Group) | Londra | NW9 6FZ | £433.000 |
| South Quay Plaza | Berkeley | Londra | E14 9SH | £772.000 |
| The green quarter | Berkeley | Londra | UB1 1BL | £580.000 |
| Trent Park | Berkeley | Londra | EN4 0EZ | £725.000 |
| Trillium | Berkeley | Londra | W2 1BY | £995.000 |
| TwelveTrees Park | Berkeley | Londra | E16 4DA | £495.000 |
| Wandsworth Mills | St George (Berkeley Group) | Londra | SW18 1TH | £730.000 |
| White city living | St James (Berkeley Group) | Londra | W12 7RQ | £680.000 |
| Woodberry Down | St George (Berkeley Group) | Londra | N4 2BA | £549.990 |
| Eastbrook Village | St Joseph (Berkeley Group) | Milton Keynes | MK16 0JA | £260.000 |
| Bankside Gardens | Berkeley | Reading | RG2 6BU | £400.000 |
| Reading Riverworks | Berkeley | Reading | RG1 8BU | £400.000 |
| Eden Grove | Berkeley | Staines-upon-Thames | TW18 4AB | £450.000 |
| Foal Hurst Green | Berkeley | Tonbridge | TN12 6LP | £525.000 |
| Oakhill | Berkeley Homes | Tonbridge | TN11 9EW | £525.000 |
| Highcroft | St Edward (Berkeley Group) | Wallingford | OX10 0FN | £330.000 |
Binghatti
Portföyümüzde 17 Binghatti projesi var ve hepsi Dubai’de. Listedeki en düşük giriş fiyatı AED 679.999.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| AQUARISE by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 1.000.000 |
| CIRCLE by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 680.000 |
| CULLINAN by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 1.800.000 |
| ETHEREA by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 764.999 |
| FLARE by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 800.000 |
| HILLCREST by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 799.999 |
| HILLSIDE by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 700.000 |
| LUXURIA by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 766.999 |
| MOONLIGHT by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 1.429.999 |
| Mercedes-Benz Places by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 8.888.888 |
| PINNACLE by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 720.000 |
| SKYBLADE by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 1.670.000 |
| SKYHALL by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 1.050.000 |
| Skyterraces by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 774.999 |
| TITANIA by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 679.999 |
| TWILIGHT by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 700.000 |
| VINTAGE by Binghatti | Dubai | 00000 | AED 690.000 |
Hill Group
Portföyümüzde 13 Hill Group projesi var; 6 şehre dağılıyor: Cambridge, Londra, Newport, Norwich, Oxford ve Stevenage. Listedeki en düşük giriş fiyatı £199.950.
| Proje | Geliştirici şirket | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| City Reach | Hill Group (Cambridge Investment Partnership) | Cambridge | CB1 3QX | £349.950 |
| Hartmere | Hill Group | Cambridge | CB2 0RB | £779.950 |
| Knights Park | Hill Group | Cambridge | CB3 1SE | £449.950 |
| Marleigh | Hill Group | Cambridge | CB5 8AA | £389.950 |
| Dagenham Green | Hill Group | Londra | RM9 6PE | £330.000 |
| Kew Bridge Rise | Hill Group (L&Q ortaklığı) | Londra | TW8 0EX | £385.000 |
| Lampton Parkside | Hill Group (Notting Hill Genesis ortaklığı) | Londra | TW3 4FD | £325.000 |
| New Union Wharf | Hill Group (L&Q ortaklığı) | Londra | E14 3JX | £575.000 |
| North Gate Park | Hill Group | Londra | N15 3TH | £395.000 |
| Hollymead Square | Hill Group | Newport | CB11 3PN | £469.950 |
| St James Quay | Hill Group | Norwich | NR3 1TY | £199.950 |
| Canalside Quarter | Hill Group | Oxford | OX2 8QF | £409.950 |
| Nexus, Stevenage | Hill Group | Stevenage | SG1 3FG | £240.000 |
Barratt London
Portföyümüzde 11 Barratt London projesi var ve hepsi Londra’da. Listedeki en düşük giriş fiyatı £315.000.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| Bermondsey Heights | Londra | SE15 1NS | £469.000 |
| Crown Wharf | Londra | E16 4ST | — |
| Eastman Village | Londra | HA1 4TY | £335.000 |
| Hayes Village | Londra | UB3 4QF | £315.000 |
| Hendon Waterside | Londra | NW9 7BY | £360.000 |
| Lightmakers, Sydenham | Londra | SE26 4PU | £350.000 |
| Royal Gateway | Londra | W3 0PU | £475.000 |
| Springfield Place London | Londra | SW17 7PJ | £470.000 |
| Sterling Place | Londra | KT3 4NE | £390.000 |
| The Lanes, Springfield Village | Londra | SW17 0YH | £399.000 |
| Wembley Park Gardens | Londra | HA9 8PH | £399.000 |
Ellington
Portföyümüzde 11 Ellington projesi var; 2 şehre dağılıyor: Dubai ve Ras Al Khaimah. Listedeki en düşük giriş fiyatı AED 550.000.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| ARBOR VIEW | Dubai | 00000 | AED 750.000 |
| ART BAY | Dubai | 00000 | AED 900.000 |
| BELGRAVIA | Dubai | 00000 | AED 750.000 |
| BELMONT RESIDENCES | Dubai | 00000 | AED 800.000 |
| CLAYDON HOUSE | Dubai | 00000 | AED 1.600.000 |
| DT1 | Dubai | 00000 | AED 1.300.000 |
| Eaton Place | Dubai | 00000 | AED 550.000 |
| Eaton Square | Dubai | 00000 | AED 600.000 |
| Ellington House | Dubai | 00000 | AED 1.000.000 |
| CALA DEL MAR | Ras Al Khaimah | 00000 | AED 2.295.000 |
| COSTA MARE | Ras Al Khaimah | 00000 | AED 1.200.000 |
DAMAC Properties
Portföyümüzde 8 DAMAC Properties projesi var; 2 şehre dağılıyor: Dubai ve Londra. Listedeki en düşük giriş fiyatı £659.000.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| Chelsea Residences | Dubai | — | AED 2.513.000 |
| DAMAC Islands | Dubai | — | AED 2.750.000 |
| DAMAC Islands 2 | Dubai | — | AED 2.990.000 |
| ELO 3 | Dubai | — | AED 1.372.000 |
| Lagoon Views | Dubai | — | AED 1.353.000 |
| Safa Gate | Dubai | — | AED 2.135.000 |
| Valencia (DAMAC Lagoons District) | Dubai | — | AED 1.304.000 |
| Damac Tower | Londra | SW8 1SF | £659.000 |
OIKOS Property Developments
Portföyümüzde 8 OIKOS Property Developments projesi var; 4 şehre dağılıyor: Atina, Pire, Selanik ve Skroponeria. Listedeki en düşük giriş fiyatı €250.000.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| Boulevard | Atina | — | €320.000 |
| Curve Park 6 (tükendi) | Atina | — | €250.000 |
| Kifisia Suites | Atina | — | €380.000 |
| Oasis Residences | Atina | — | €250.000 |
| Trinity (tükendi) | Atina | — | €300.000 |
| Meridia Residences (tükendi) | Pire | — | €250.000 |
| Thermae View Residences | Selanik | — | €256.000 |
| Levante Villas | Skroponeria | — | €695.000 |
Royal Investments Group IKE
Portföyümüzde 4 Royal Investments Group IKE projesi var; 2 şehre dağılıyor: Atina ve Pire. Listedeki en düşük giriş fiyatı €250.000.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| Flevas Ilion | Atina | 131 22 | €280.000 |
| Royal Boutique Collection | Atina | 141 22 | €250.000 |
| Royal E5 Residences | Atina | 173 42 | €260.000 |
| Royal Marina Residences | Pire | 185 33 | €325.000 |
Salboy
Portföyümüzde 4 Salboy projesi var ve hepsi Manchester’de. Listedeki en düşük giriş fiyatı £323.815.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| Obsidian | Manchester | — | £323.815 |
| Viadux | Manchester | — | £1.700.000 |
| W Residences at St Michael’s | Manchester | M2 5WD | £2.114.550 |
| Waterhouse Gardens | Manchester | M3 1LE | £336.000 |
Elevate Property Group
Portföyümüzde 3 Elevate Property Group projesi var ve hepsi Birmingham’da. Listedeki en düşük giriş fiyatı £180.000.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| Ariel House | Birmingham | B26 3JW | £180.000 |
| Fountain Court | Birmingham | B4 6DR | £247.000 |
| No. 30 St Pauls | Birmingham | B3 1QZ | £237.453 |
Far East Consortium
Portföyümüzde 3 Far East Consortium projesi var; 2 şehre dağılıyor: Londra ve Manchester. Listedeki en düşük giriş fiyatı £220.000.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| Aspen Canary Wharf | Londra | E14 9TP | £550.000 |
| Hornsey Town Hall London | Londra | N8 9JJ | £509.950 |
| Park View | Manchester | M4 | £220.000 |
R&F Properties
Portföyümüzde 3 R&F Properties projesi var ve hepsi Londra’da. Listedeki en düşük giriş fiyatı £997.500.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| One Nine Elms: Park Hyatt London Residences | Londra | SW8 5HD | £1.795.000 |
| One Thames City (tükendi) | Londra | SW8 5EL | £997.500 |
| River Park Tower | Londra | SW8 5HD | £1.063.000 |
Arada London
Portföyümüzde 2 Arada London projesi var ve hepsi Londra’da. Listedeki en düşük giriş fiyatı £412.500.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| 100 Avenue Road | Londra | NW3 3HF | £795.000 |
| Fulton & Fifth | Londra | HA9 0TF | £412.500 |
Ballymore
Portföyümüzde 2 Ballymore projesi var ve hepsi Londra’da. Listedeki en düşük giriş fiyatı £430.000.
| Proje | Geliştirici şirket | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Embassy Gardens (tükendi) | Ballymore / EcoWorld Ballymore | Londra | SW11 7AY | £660.000 |
| GoodLuck Hope | Ballymore | Londra | E14 0JU | £430.000 |
Bunnywell Homes (Lanning Kuzdenyi and Partners)
Portföyümüzde 2 Bunnywell Homes projesi var; 2 şehre dağılıyor: Gravesend ve St Albans. Listedeki en düşük giriş fiyatı £210.000.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| Trinity Point | Gravesend | DA11 0FD | £210.000 |
| St Albans Square | St Albans | AL1 2PS | £275.000 |
Clivedale London
Portföyümüzde 2 Clivedale London projesi var ve hepsi Londra’da. Listedeki en düşük giriş fiyatı £3.600.000.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| Mandarin Oriental Mayfair Residences | Londra | W1S | £3.600.000 |
| Mayfair Park Residences | Londra | W1K | £4.500.000 |
Forshaw Group
Portföyümüzde 2 Forshaw Group projesi var ve hepsi Manchester’de. Listedeki en düşük giriş fiyatı £354.620.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| Silkbank | Manchester | M5 4RE | £365.000 |
| Vivere Residences | Manchester | M15 4WB | £354.620 |
Investin Plc
Portföyümüzde 2 Investin Plc projesi var ve hepsi Birmingham’da. Listedeki en düşük giriş fiyatı £333.938.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| Boulevard Birmingham | Birmingham | — | £359.614 |
| Origin | Birmingham | — | £333.938 |
Native Land
Portföyümüzde 2 Native Land projesi var ve hepsi Londra’da. Listedeki en düşük giriş fiyatı £775.000.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| 100 George Street Penthouse | Londra | W1U | — |
| Opus Bankside Yards | Londra | SE1 9JU | £775.000 |
Northacre
Portföyümüzde 2 Northacre projesi var ve hepsi Londra’da. Listedeki en düşük giriş fiyatı £1.350.000.
| Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|
| No.1 Palace Street | Londra | SW1E | £1.947.500 |
| The Broadway | Londra | SW1H | £1.350.000 |
Strawberry Star
Portföyümüzde 2 Strawberry Star projesi var; 2 şehre dağılıyor: Londra ve Luton. Listedeki en düşük giriş fiyatı £210.000.
| Proje | Geliştirici şirket | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Hoola Royal Docks Londra | HUB Residential (Strawberry Star) | Londra | E16 1AG | £359.000 |
| Lu2on, Luton | Strawberry Star Homes | Luton | 10LU2 0GS013 | £210.000 |
Tek projeyle temsil edilen geliştiriciler
Aşağıdaki 38 firmanın portföyümüzde şu anda bir projesi var.
| Geliştirici | Proje | Şehir | Posta kodu | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 9 Property Group | Interchange Residences | Sheffield | S9 1GL | £127.000 |
| Almacantar | The Bryanston Hyde Park | Londra | W1H 7BZ | £2.700.000 |
| Axis | Pikermi Residences | Atina | 19009 | €250.000 |
| Battersea Power Station Development Company | Battersea Power Station | Londra | SW11 8AL | £835.000 |
| Braeburn Estates | Seven Southbank Place | Londra | SE1 7GZ | £1.700.000 |
| Brockton | 60 Curzon | Londra | W1J | £2.950.000 |
| CIT | 8 Eaton Lane | Londra | SW1W | £1.695.000 |
| Chalegrove Properties | One Thames Quay London | Londra | E14 | £635.000 |
| Chase New Homes | Claremont Quarter | Londra | NW2 1RR | £459.995 |
| City & Country | 1840 St. George’s London | Londra | SW17 7DJ | £399.000 |
| Concord London | Principal Tower | Londra | EC2A 2BA | £1.100.000 |
| DS&CO | Velocity | Manchester | M16 0PG | £327.522 |
| Dencap Ltd | Bosworth House | Leicester | LE1 6TH | £221.650 |
| English Cities Fund | Cerulean Quarter | Londra | E16 4DQ | £430.000 |
| Fenton Whelan | Park Modern | Londra | W2 | £2.150.000 |
| Galliard Homes | Park Avenue Place London | Londra | SE8 5AD | £390.000 |
| Ghelamco | The HiLight | Londra | SW11 3RD | £575.000 |
| HSPG | One Trafford Edge | Manchester | M32 | £210.000 |
| Hatchbury | Paper Yard | Birmingham | B4 6FX | £240.000 |
| Kuropatwa Ltd | The London Mews | Londra | N3 3AY | £415.000 |
| Latimer | Furness Quay | Manchester | M50 3DD | £269.311 |
| Legacie (Nexus ortaklığı, satış RWinvest) | SoapWorks Liverpool | Liverpool | L3 6JH | £179.950 |
| Lendlease | Park & Sayer | Londra | SE17 1GD | £963.000 |
| Lodha | Holland Park Gate | Londra | W8 6NB | £2.250.000 |
| MARK / C C Land | The Whiteley | Londra | W2 4YN | £5.350.000 |
| Mellior Group | Willow Court | Manchester | M6 6PE | £120.000 |
| Nexus Residential | Central Park | Liverpool | L8 5SA | £224.950 |
| Peabody (Lovell ortaklığı) | Southmere London | Londra | SE2 9UH | £315.000 |
| Qualis | The Quayline | Wirral | CH41 1DU | £162.589 |
| Redrow | Colindale Gardens | Londra | NW9 5GE | £405.000 |
| Rockwell | Vetro London | Londra | E14 8NW | £535.000 |
| SATO Investments | 19 Bolsover Street | Londra | W1W 5NA | £4.350.000 |
| SevenCapital / MARK ortak girişimi | 100 Kensington | Londra | W14 8PB | £895.000 |
| Third.i | Graphite Square London | Londra | SE11 5EE | £785.000 |
| Thornsett | Wimbledon Place | Londra | SW19 1RY | £470.000 |
| Tremula Property | The Moxon | Londra | — | £377.186 |
| UOL Group | One Bishopsgate Plaza, The Sky Residences | Londra | EC3A 7AB | £1.160.000 |
| Westminster City Council | Ebury SW1 | Londra | SW1E 5JL | £825.000 |
Geliştiriciyi almadan önce nasıl denetlersiniz
Geliştirici adı tek başına güvence değil; aynı grubun iki projesi farklı şirketler üzerinden satılabiliyor ve sözleşmedeki taraf çoğu zaman grubun adı değil, o projeye kurulmuş şirket oluyor. Sözleşmeyi imzalamadan önce bakılması gerekenler şunlardır: sözleşmedeki şirketin Companies House kaydı ve son hesapları, firmanın tamamlanmış projelerinde teslim tarihlerinin ne kadar kaydığı, yapı garantisinin kim tarafından verildiği (NHBC, Premier, LABC) ve peşinatın koruma altında tutulup tutulmadığı. capital.works® olarak bu dört kalemi her projede kendimiz kontrol ederiz ve sorduğunuzda belgeyle paylaşırız.
Alırken ödeyeceğiniz toplam tutarı alım maliyeti hesaplayıcımızda çıkarabilir, sürecin tamamı için İngiltere’de ev almak sayfamıza, Dubai tarafı için Dubai’de ev almak sayfamıza bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Portföyünüzde en çok projesi olan geliştirici hangisi? Berkeley Group: alt şirketleri St George, St William, St Edward, St James ve St Joseph dahil 31 proje. Ardından Binghatti (17) ve Hill Group (13) geliyor.
Geliştiricinin alt şirketi ile grubu arasındaki fark ne? Satış sözleşmesini alt şirket imzalar, teslim ve garanti yükümlülüğü de o şirkete aittir; grup adı pazarlama ve kalite standardını anlatır. Tablolarda hangi şirketin imzaladığını ayrı sütunda gösteriyoruz.
Aynı geliştiricinin birden fazla projesini karşılaştırabilir miyim? Evet. Bir geliştiricinin bütün projeleri aynı tabloda şehir, posta kodu ve giriş fiyatıyla duruyor; satırdaki proje adına tıkladığınızda kat planları, aidat ve teslim tarihi o projenin sayfasında yazılı.
Listede tükendi yazan projeler neden duruyor? Satışı kapanan projeyi sayfadan kaldırmıyoruz, çünkü aynı geliştiricinin bir sonraki projesini ararken insanlar o adı arıyor. Tükenen projelerde ilan sayfası fiyat geçmişini ve benzer projeleri gösterir.