من يبني المشروع لا يقل أهمية عن المشروع نفسه: سجل الالتزام بمواعيد التسليم، والمواد المستخدمة، وضمان ما بعد البيع، والنظرة إليه في سوق إعادة البيع، كلها تتبع المطوّر. تسرد هذه الصفحة 172 مشروعاً في محفظتنا حسب المطوّر، لتشاهد كل مشاريع الشركة في صفحة واحدة.
تُولَّد الجداول من بيانات الإعلانات الحيّة: يظهر المشروع الجديد تحت مطوّره بمجرد نشره، وأي تغيير في السعر يظهر هنا أيضاً. ولرؤية المحفظة نفسها حسب الرمز البريدي راجع دليل الرموز البريدية لدينا، ولرؤيتها على الخريطة خريطة مشاريعنا لدينا.
مجموعة بيركلي
تضم محفظتنا 31 مشروعاً من Berkeley Group موزعة على 9 مدن: أسكوت، باث، فليت، لندن، ميلتون كينز، ريدينغ، ستينز أبون تيمز، تونبريدج ووالينغفورد. أدنى سعر دخول في القائمة 260,000 جنيه إسترليني.
| المشاريع | الشركة المطوّرة | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|---|
| Sunningdale Park | بيركلي | أسكوت | SL5 0AR | £445,000 |
| One Waterside | سانت ويليام (بيركلي غروب) | باث | BA2 3DT | £375,000 |
| Hareshill | بيركلي | فليت | GU51 5EL | £485,000 |
| Hartland Village | سانت إدوارد (بيركلي غروب) | فليت | GU51 3GL | £280,000 |
| Bermondsey Place | بيركلي هومز | لندن | SE1 5AY | £515,000 |
| Bow Green London | سانت جورج (بيركلي غروب) | لندن | E3 4BH | £460,000 |
| Camden Goods Yard | سانت جورج (بيركلي غروب) | لندن | NW1 8BT | £587,000 |
| Grand Union | سانت جورج (بيركلي غروب) | لندن | HA0 1NW | £560,000 |
| Heron Wharf | سانت ويليام (بيركلي غروب) | لندن | E14 0LL | £455,000 |
| Kidbrooke Village | بيركلي | لندن | SE3 9GN | £375,000 |
| King's Road Park | سانت ويليام (بيركلي غروب) | لندن | SW6 2FP | £780,000 |
| Lombard Square | بيركلي (بالشراكة مع بيبودي) | لندن | SE18 7BW | £345,000 |
| Oval Village | بيركلي | لندن | SE11 5QY | £750,000 |
| Regent's View | سانت ويليام (بيركلي غروب) | لندن | E2 9AP | £550,000 |
| Royal Arsenal Riverside | بيركلي | لندن | SE18 6FR | £435,000 |
| Silkstream | سانت جورج (بيركلي غروب) | لندن | NW9 6FZ | £433,000 |
| South Quay Plaza | بيركلي | لندن | E14 9SH | £772,000 |
| The Green Quarter | بيركلي | لندن | UB1 1BL | £580,000 |
| Trent Park | بيركلي | لندن | EN4 0EZ | £725,000 |
| Trillium | بيركلي | لندن | W2 1BY | £995,000 |
| TwelveTrees Park | بيركلي | لندن | E16 4DA | £495,000 |
| Wandsworth Mills | سانت جورج (بيركلي غروب) | لندن | SW18 1TH | £730,000 |
| White City Living | سانت جيمس (بيركلي غروب) | لندن | W12 7RQ | £680,000 |
| Woodberry Down | سانت جورج (بيركلي غروب) | لندن | N4 2BA | £549,990 |
| Eastbrook Village | سانت جوزيف (بيركلي غروب) | ميلتون كينز | MK16 0JA | £260,000 |
| Bankside Gardens | بيركلي | ريدينغ | RG2 6BU | £400,000 |
| Reading Riverworks | بيركلي | ريدينغ | RG1 8BU | £400,000 |
| Eden Grove | بيركلي | ستينز أبون تيمز | TW18 4AB | £450,000 |
| Foal Hurst Green | بيركلي | تونبريدج | TN12 6LP | £525,000 |
| Oakhill | بيركلي هومز | تونبريدج | TN11 9EW | £525,000 |
| Highcroft | سانت إدوارد (بيركلي غروب) | والينغفورد | OX10 0FN | £330,000 |
بن غاطي
تضم محفظتنا 17 مشروعاً من Binghatti، وكلها في دبي. أدنى سعر دخول في القائمة 679,999 درهماً.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| AQUARISE by Binghatti | دبي | 00000 | 1,000,000 درهم |
| CIRCLE by Binghatti | دبي | 00000 | AED 680,000 |
| CULLINAN by Binghatti | دبي | 00000 | AED 1,800,000 |
| ETHEREA by Binghatti | دبي | 00000 | AED 764,999 |
| FLARE by Binghatti | دبي | 00000 | AED 800,000 |
| HILLCREST by Binghatti | دبي | 00000 | AED 799,999 |
| HILLSIDE by Binghatti | دبي | 00000 | AED 700,000 |
| LUXURIA by Binghatti | دبي | 00000 | AED 766,999 |
| MOONLIGHT by Binghatti | دبي | 00000 | AED 1,429,999 |
| Mercedes-Benz Places by Binghatti | دبي | 00000 | 8,888,888 درهم |
| PINNACLE by Binghatti | دبي | 00000 | AED 720,000 |
| SKYBLADE by Binghatti | دبي | 00000 | AED 1,670,000 |
| SKYHALL by Binghatti | دبي | 00000 | AED 1,050,000 |
| Skyterraces by Binghatti | دبي | 00000 | AED 774,999 |
| TITANIA by Binghatti | دبي | 00000 | AED 679,999 |
| TWILIGHT by Binghatti | دبي | 00000 | AED 700,000 |
| VINTAGE by Binghatti | دبي | 00000 | AED 690,000 |
هيل غروب
تضم محفظتنا 13 مشروعاً من Hill Group موزعة على 6 مدن: كامبريدج، لندن، نيوبورت، نورويتش، أكسفورد وستيفنيج. أدنى سعر دخول في القائمة 199,950 جنيه إسترليني.
| المشاريع | الشركة المطوّرة | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|---|
| City Reach | Hill Group (Cambridge Investment Partnership) | كامبريدج | CB1 3QX | £349,950 |
| Hartmere | هيل غروب | كامبريدج | CB2 0RB | £779,950 |
| Knights Park | هيل غروب | كامبريدج | CB3 1SE | £449,950 |
| Marleigh | هيل غروب | كامبريدج | CB5 8AA | £389,950 |
| Dagenham Green | هيل غروب | لندن | RM9 6PE | £330,000 |
| Kew Bridge Rise | هيل غروب (بالشراكة مع L&Q) | لندن | TW8 0EX | £385,000 |
| Lampton Parkside | هيل غروب (بالشراكة مع نوتينغ هيل جينيسيس) | لندن | TW3 4FD | £325,000 |
| New Union Wharf | هيل غروب (بالشراكة مع L&Q) | لندن | E14 3JX | £575,000 |
| North Gate Park | هيل غروب | لندن | N15 3TH | £395,000 |
| Hollymead Square | هيل غروب | نيوبورت | CB11 3PN | £469,950 |
| St James Quay | هيل غروب | نورويتش | NR3 1TY | £199,950 |
| Canalside Quarter | هيل غروب | أكسفورد | OX2 8QF | £409,950 |
| Nexus, Stevenage | هيل غروب | Stevenage | SG1 3FG | £240,000 |
باراتّ لندن
تضم محفظتنا 11 مشروعاً من Barratt London، وكلها في لندن. أدنى سعر دخول في القائمة 315,000 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| Bermondsey Heights | لندن | SE15 1NS | £469,000 |
| Crown Wharf | لندن | E16 4ST | — |
| Eastman Village | لندن | HA1 4TY | £335,000 |
| Hayes Village | لندن | UB3 4QF | £315,000 |
| Hendon Waterside | لندن | NW9 7BY | £360,000 |
| Lightmakers, Sydenham | لندن | SE26 4PU | £350,000 |
| Royal Gateway | لندن | W3 0PU | £475,000 |
| Springfield Place London | لندن | SW17 7PJ | £470,000 |
| Sterling Place | لندن | KT3 4NE | £390,000 |
| The Lanes, Springfield Village | لندن | SW17 0YH | £399,000 |
| Wembley Park Gardens | لندن | HA9 8PH 8PH | £399,000 |
إلينغتون
تضم محفظتنا 11 مشروعاً من Ellington موزعة على إمارتين: دبي ورأس الخيمة. أدنى سعر دخول في القائمة 550,000 درهماً.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| ARBOR VIEW | دبي | 00000 | 750,000 درهم |
| ART BAY | دبي | 00000 | AED 900,000 |
| BELGRAVIA | دبي | 00000 | 750,000 درهم |
| BELMONT RESIDENCES | دبي | 00000 | AED 800,000 |
| CLAYDON HOUSE | دبي | 00000 | AED 1,600,000 |
| DT1 | دبي | 00000 | AED 1,300,000 |
| Eaton Place | دبي | 00000 | 550,000 درهم |
| Eaton Square | دبي | 00000 | AED 600,000 |
| Ellington House | دبي | 00000 | 1,000,000 درهم |
| CALA DEL MAR | رأس الخيمة | 00000 | AED 2,295,000 |
| COSTA MARE | رأس الخيمة | 00000 | AED 1,200,000 |
داماك العقارية
تضم محفظتنا 8 مشاريع من DAMAC Properties موزعة على مدينتين: دبي ولندن. أدنى سعر دخول في القائمة 659,000 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| Chelsea Residences | دبي | — | AED 2,513,000 |
| DAMAC Islands | دبي | — | AED 2,750,000 |
| DAMAC Islands 2 | دبي | — | AED 2,990,000 |
| ELO 3 | دبي | — | AED 1,372,000 |
| Lagoon Views | دبي | — | AED 1,353,000 |
| Safa Gate | دبي | — | AED 2,135,000 |
| Valencia (DAMAC Lagoons District) | دبي | — | AED 1,304,000 |
| Damac Tower | لندن | SW8 1SF | £659,000 |
OIKOS Property Developments
تضم محفظتنا 8 مشاريع من OIKOS Property Developments موزعة على 4 مواقع: أثينا، بيرايوس، سالونيك وسكروبونيريا. أدنى سعر دخول في القائمة 250,000 يورو.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| Boulevard | أثينا | — | €320,000 |
| Curve Park 6 (نفدت) | أثينا | — | €250,000 |
| Kifisia Suites | أثينا | — | €380,000 |
| Oasis Residences | أثينا | — | €250,000 |
| Trinity (نفدت) | أثينا | — | €300,000 |
| Meridia Residences (نفدت) | بيرايوس | — | €250,000 |
| Thermae View Residences | ثيسالونيكي | — | €256,000 |
| Levante Villas | Skroponeria | — | €695,000 |
Royal Investments Group IKE
Portföyümüzde 4 Royal Investments Group IKE projesi var; 2 şehre dağılıyor: Atina ve Pire. Listedeki en düşük giriş fiyatı €250.000.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| Flevas Ilion | أثينا | 131 22 | €280,000 |
| Royal Boutique Collection | أثينا | 141 22 | €250,000 |
| Royal E5 Residences | أثينا | 173 42 | €260,000 |
| Royal Marina Residences | بيرايوس | 185 33 | €325,000 |
Salboy
تضم محفظتنا 4 مشاريع من Salboy، وكلها في مانشستر. أدنى سعر دخول في القائمة 323,815 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| Obsidian | مانشستر | — | £323,815 |
| Viadux | مانشستر | — | £1,700,000 |
| W Residences at St Michael’s | مانشستر | M2 5WD | £2,114,550 |
| Waterhouse Gardens | مانشستر | M3 1LE | £336,000 |
Elevate Property Group
تضم محفظتنا 3 مشاريع من Elevate Property Group، وكلها في برمنغهام. أدنى سعر دخول في القائمة 180,000 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| Ariel House | برمنغهام | B26 3JW | £180,000 |
| Fountain Court | برمنغهام | B4 6DR | £247,000 |
| No. 30 St Pauls | برمنغهام | B3 1QZ | £237,453 |
فار إيست كونسورتيوم
تضم محفظتنا 3 مشاريع من Far East Consortium موزعة على مدينتين: لندن ومانشستر. أدنى سعر دخول في القائمة 220,000 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| Aspen Canary Wharf | لندن | E14 9TP | £550,000 |
| Hornsey Town Hall London | لندن | N8 9JJJ | £509,950 |
| Park View | مانشستر | إم 4 | £220,000 |
R&F Properties
تضم محفظتنا 3 مشاريع من R&F Properties، وجميعها في لندن. وأدنى سعر دخول في القائمة £997,500.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| One Nine Elms: Park Hyatt London Residences | لندن | SW8 5HD | £1,795,000 |
| One Thames City (نفدت) | لندن | SW8 5EL | £997,500 |
| River Park Tower | لندن | SW8 5HD | £1,063,000 |
Arada London
تضم محفظتنا مشروعين من Arada London، وكلاهما في لندن. أدنى سعر دخول في القائمة 412,500 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| 100 Avenue Road | لندن | NW3 3HF | £795,000 |
| Fulton & Fifth | لندن | HA9 0TF | £412,500 |
باليمور
تضم محفظتنا مشروعين من Ballymore، وكلاهما في لندن. أدنى سعر دخول في القائمة 430,000 جنيه إسترليني.
| المشاريع | الشركة المطوّرة | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|---|
| Embassy Gardens (نفدت) | باليمور / إيكو وورلد باليمور | لندن | SW11 7AY | £660,000 |
| Goodluck Hope | باليمور | لندن | E14 0JU | £430,000 |
بانيويل هومز (لانينغ كوزدينيي آند بارتنرز)
تضم محفظتنا مشروعين من Bunnywell Homes في مدينتين: غريفسند وسانت ألبانز. أدنى سعر دخول في القائمة 210,000 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| Trinity Point | جرافيسند | DA11 0FD | £210,000 |
| St Albans Square | سانت ألبانز | AL1 2PS | £275,000 |
Clivedale London
تضم محفظتنا مشروعين من Clivedale London، وكلاهما في لندن. أدنى سعر دخول في القائمة 3,600,000 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| Mandarin Oriental Mayfair Residences | لندن | W1S | £3,600,000 |
| Mayfair Park Residences | لندن | W1K | £4,500,000 |
Forshaw Group
تضم محفظتنا مشروعين من Forshaw Group، وكلاهما في مانشستر. أدنى سعر دخول في القائمة 354,620 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| Silkbank | مانشستر | M5 4RE | £365,000 |
| Vivere Residences | مانشستر | M15 4WB | £354,620 |
Investin Plc
تضم محفظتنا مشروعين من Investin Plc، وكلاهما في برمنغهام. أدنى سعر دخول في القائمة 333,938 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| Boulevard Birmingham | برمنغهام | — | £359,614 |
| Origin | برمنغهام | — | £333,938 |
Native Land
تضم محفظتنا مشروعين من Native Land، وكلاهما في لندن. أدنى سعر دخول في القائمة 775,000 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| 100 George Street Penthouse | لندن | W1U | — |
| Opus Bankside Yards | لندن | SE1 9JU | £775,000 |
Northacre
تضم محفظتنا مشروعين من Northacre، وكلاهما في لندن. أدنى سعر دخول في القائمة 1,350,000 جنيه إسترليني.
| المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|
| No.1 Palace Street | لندن | SW1E | £1,947,500 |
| The Broadway | لندن | SW1H | £1,350,000 |
Strawberry Star
تضم محفظتنا مشروعين من Strawberry Star في مدينتين: لندن ولوتون. أدنى سعر دخول في القائمة 210,000 جنيه إسترليني.
| المشاريع | الشركة المطوّرة | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|---|
| Hoola Royal Docks London | هَب ريزيدنشال (سترابيري ستار) | لندن | E16 1AG | £359,000 |
| Lu2on, Luton | سترابيري ستار هومز | لوتون | 10LU2 0GS013 | £210,000 |
مطوّرون بمشروع واحد
لدى كل من الشركات الـ38 التالية مشروع واحد في محفظتنا حالياً.
| المطور | المشاريع | المدينة | الرمز البريدي | سعر الدخول |
|---|---|---|---|---|
| 9 Property Group | Interchange Residences | Sheffield | S9 1GL | £127,000 |
| Almacantar | The Bryanston Hyde Park | لندن | W1H 7BZ | £2,700,000 |
| أكسيس | Pikermi Residences | أثينا | 19009 | €250,000 |
| شركة تطوير محطة باترسي للطاقة | Battersea Power Station | لندن | SW11 8AL | £835,000 |
| Braeburn Estates | Seven Southbank Place | لندن | SE1 7GZ | £1,700,000 |
| Brockton | 60 Curzon | لندن | W1J | £2,950,000 |
| CIT | 8 Eaton Lane | لندن | SW1W | £1,695,000 |
| تشيلغروف بروبرتيز | One Thames Quay London | لندن | E14 | £635,000 |
| Chase New Homes | Claremont Quarter | لندن | NW2 1RR | £459,995 |
| سيتي آند كنتري | 1840 St. George’s London | لندن | SW17 7DJ 7DJ | £399,000 |
| كونكورد لندن | Principal Tower | لندن | EC2A 2BA | £1,100,000 |
| DS&CO | Velocity | مانشستر | M16 0PG | £327,522 |
| Dencap Ltd | Bosworth House | Leicester | LE1 6TH | £221,650 |
| إنجليش سيتيز فَند | Cerulean Quarter | لندن | E16 4DQ | £430,000 |
| Fenton Whelan | Park Modern | لندن | W2 | £2,150,000 |
| غاليارد هومز | Park Avenue Place London | لندن | SE8 5AD | £390,000 |
| Ghelamco | The HiLight | لندن | SW11 3RD | £575,000 |
| HSPG | One Trafford Edge | مانشستر | M32 | £210,000 |
| Hatchbury | Paper Yard | برمنغهام | B4 6FX | £240,000 |
| كوروباتفا | The London Mews | لندن | N3 3AY | £415,000 |
| Latimer | Furness Quay | مانشستر | M50 3DD | £269,311 |
| ليجاسي (بالشراكة مع نكسوس، المبيعات عبر آر دبليو إنفست) | SoapWorks Liverpool | ليفربول | L3 6JH | £179,950 |
| لند ليز | بارك وساير | لندن | SE17 1GD | £963,000 |
| Lodha | Holland Park Gate | لندن | W8 6NB | £2,250,000 |
| MARK / C C Land | The Whiteley | لندن | W2 4YN | £5,350,000 |
| مجموعة ميليور | Willow Court | مانشستر | M6 6PE | £120,000 |
| Nexus Residential | Central Park | ليفربول | L8 5SA | £224,950 |
| بيبودي (بالشراكة مع لوفيل) | Southmere London | لندن | SE2 9UH | £315,000 |
| Qualis | The Quayline | Wirral | CH41 1DU | £162,589 |
| ريدرو | Colindale Gardens | لندن | NW9 5GE | £405,000 |
| روكويل | Vetro London | لندن | E14 8NW | £535,000 |
| SATO Investments | 19 Bolsover Street | لندن | W1W 5NA | £4,350,000 |
| مشروع مشترك بين سفن كابيتال ومارك | 100 Kensington | لندن | دبليو 14 8 بي بي | £895,000 |
| ثيرد آي | Graphite Square London | لندن | SE11 5EE | £785,000 |
| ثورنسيت | Wimbledon Place | لندن | SW19 1RY | £470,000 |
| Tremula Property | The Moxon | لندن | — | £377,186 |
| مجموعة يو أو إل | One Bishopsgate Plaza, The Sky Residences | لندن | EC3A 7AB | £1,160,000 |
| مشروع تجديد بلدية وستمنستر | Ebury SW1 | لندن | SW1E 5JL | £825,000 |
كيف تتحقق من المطوّر قبل الشراء
اسم المطوّر وحده ليس ضماناً؛ فقد يُباع مشروعان من المجموعة نفسها عبر شركتين مختلفتين، والطرف في العقد غالباً ليس المجموعة بل الشركة المؤسَّسة لذلك المشروع. أربعة أمور تستحق التحقق قبل التوقيع: سجل الشركة المذكورة في العقد في Companies House وحساباتها الأخيرة، ومدى تأخر مواعيد التسليم في مشاريع الشركة المنجزة، والجهة التي تمنح ضمان البناء (NHBC أو Premier أو LABC)، وهل الدفعة الأولى محفوظة تحت الحماية. تتحقق capital.works® من هذه البنود الأربعة في كل مشروع وتشارك المستندات عند الطلب.
يمكنك حساب المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه في حاسبة تكلفة الشراء لدينا، وللاطلاع على العملية كاملة راجع شراء عقار في بريطانيا، وللجانب الإماراتي صفحة شراء عقار في دبي لدينا.
الأسئلة الشائعة
أي مطوّر لديه أكبر عدد من المشاريع في محفظتكم؟ Berkeley Group، بـ31 مشروعاً تشمل مشاريع شركاتها التابعة St George و St William و St Edward و St James و St Joseph. يليها Binghatti (17) و Hill Group (13).
ما الفرق بين الشركة التابعة للمطوّر ومجموعته؟ الشركة التابعة هي التي توقّع عقد البيع وتحمل التزام التسليم والضمان؛ أما اسم المجموعة فيعبّر عن التسويق ومعيار الجودة. وتُظهر الجداول الشركة الموقِّعة في عمود منفصل.
هل يمكنني مقارنة عدة مشاريع للمطوّر نفسه؟ نعم. تظهر كل مشاريع المطوّر الواحد في الجدول نفسه مع المدينة والرمز البريدي وسعر الدخول؛ وعند النقر على اسم المشروع في السطر تجد مخططات الطوابق ورسم الخدمة وموعد التسليم في صفحة ذلك المشروع.
لماذا تبقى المشاريع التي نفدت في القائمة؟ نترك المشروع المنتهي بيعه في الصفحة، لأن الباحثين عن المشروع التالي للمطوّر نفسه يبحثون بذلك الاسم. وفي المشاريع التي نفدت تُظهر صفحة الإعلان تاريخ الأسعار ومشاريع مشابهة.