كل من يبحث عن منزل في المملكة المتحدة يبحث بالرمز البريدي: فالرمز البريدي يحدّد المدرسة والمواصلات وفئة الضريبة البلدية وملف المستأجر معاً. تسرد هذه الصفحة 131 مشروعاً في محفظتنا بحسب الرمز البريدي، لتروا بنظرة واحدة ما هو معروض للبيع في الرمز الذي تنظرون إليه.
تأتي الأسعار من بيانات الإعلانات الحيّة، فيتغيّر هذا الجدول عند تغيّر الإعلان. ولرؤية المحفظة نفسها حسب اسم المطوّر راجع دليل المشاريع حسب المطوّر لدينا، ولرؤيتها على الخريطة خريطة مشاريعنا.
لندن
جنوب غرب لندن (SW)
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| SW11 3RD | The HiLight | £575,000 |
| SW11 4NP | Ransome’s Wharf | £1,100,000 |
| SW11 7AY | Embassy Gardens | £660,000 |
| SW11 8AL | Battersea Power Station | £835,000 |
| SW17 0FD | London Square Wandsworth Common | £550,000 |
| SW17 0YH | The Lanes, Springfield Village | £399,000 |
| SW17 7DJ 7DJ | 1840 St. George’s London | £399,000 |
| SW17 7PJ | Springfield Place London | £470,000 |
| SW18 1TH | Wandsworth Mills | £730,000 |
| SW19 1RY | Wimbledon Place | £470,000 |
| SW19 7NS | Wimbledon Bridge House | £487,500 |
| SW1E | No.1 Palace Street | £1,947,500 |
| SW1E 5JL | Ebury SW1 | £825,000 |
| SW1H | The Broadway | £1,350,000 |
| SW1W | 8 Eaton Lane | £1,695,000 |
| SW6 1RX | Lillie Square | £600,000 |
| SW6 2FP | King's Road Park | £780,000 |
| SW8 1SF | Damac Tower | £659,000 |
| SW8 5EL | One Thames City | £997,500 |
| SW8 5HD | One Nine Elms: Park Hyatt London Residences | £1,795,000 |
| SW8 5HD | River Park Tower | £1,063,000 |
جنوب شرق لندن (SE)
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| SE1 5AY | Bermondsey Place | £515,000 |
| SE1 5EB | London Square Bermondsey | £635,000 |
| SE1 7GZ | Seven Southbank Place | £1,700,000 |
| SE1 7SP | Westminster Tower | £2,500,000 |
| SE1 9JU | Opus Bankside Yards | £775,000 |
| SE11 5EE | Graphite Square London | £785,000 |
| SE11 5QY | Oval Village | £750,000 |
| SE15 1NS | Bermondsey Heights | £469,000 |
| SE17 1GD | بارك وساير | £963,000 |
| SE18 6ED | London Square Woolwich | £415,000 |
| SE18 6FR | Royal Arsenal Riverside | £435,000 |
| SE18 7BW | Lombard Square | £345,000 |
| SE2 9UH | Southmere London | £315,000 |
| SE26 4PU | Lightmakers, Sydenham | £350,000 |
| SE3 9GN | Kidbrooke Village | £375,000 |
| SE8 5AD | Park Avenue Place London | £390,000 |
أطراف لندن الكبرى
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| CR0 2RB | Pearson Building | £390,000 |
| EN4 0EZ | Trent Park | £725,000 |
| HA0 1NW | Grand Union | £560,000 |
| HA1 4TY | Eastman Village | £335,000 |
| HA9 0TF | Fulton & Fifth | £412,500 |
| HA9 8PH 8PH | Wembley Park Gardens | £399,000 |
| KT1 2DN | County Hall Kingston | £500,000 |
| KT3 4NE | Sterling Place | £390,000 |
| RM9 6PE | Dagenham Green | £330,000 |
| TW2 6SP | Twickenham Green | £1,000,000 |
| TW2 7SL | Twickenham Square | £500,000 |
| TW3 4FD | Lampton Parkside | £325,000 |
| TW8 0EX | Kew Bridge Rise | £385,000 |
| UB1 1BL | The Green Quarter | £580,000 |
| UB3 4QF | Hayes Village | £315,000 |
غرب لندن (W)
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| W12 7RQ | White City Living | £680,000 |
| W14 0QL | Fifty Brook Green | £1,430,000 |
| دبليو 14 8 بي بي | 100 Kensington | £895,000 |
| W1H 7BZ | The Bryanston Hyde Park | £2,700,000 |
| W1J | 60 Curzon | £2,950,000 |
| W1K | Mayfair Park Residences | £4,500,000 |
| W1S | Mandarin Oriental Mayfair Residences | £3,600,000 |
| W1U | 100 George Street Penthouse | — |
| W1W 5NA | 19 Bolsover Street | £4,350,000 |
| W2 | Park Modern | £2,150,000 |
| W2 1BY | Trillium | £995,000 |
| W2 4YN | The Whiteley | £5,350,000 |
| W3 0PU | Royal Gateway | £475,000 |
| W8 6NB | Holland Park Gate | £2,250,000 |
شرق لندن (E)
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| E14 | One Thames Quay London | £635,000 |
| E14 0JU | Goodluck Hope | £430,000 |
| E14 0LL | Heron Wharf | £455,000 |
| E14 3JX | New Union Wharf | £575,000 |
| E14 8NW | Vetro London | £535,000 |
| E14 9SH | South Quay Plaza | £772,000 |
| E14 9TP | Aspen Canary Wharf | £550,000 |
| E16 1AG | Hoola Royal Docks London | £359,000 |
| E16 4DA | TwelveTrees Park | £495,000 |
| E16 4DQ | Cerulean Quarter | £430,000 |
| E16 4ST | Crown Wharf | — |
| E2 9AP | Regent's View | £550,000 |
| E3 4BH | Bow Green London | £460,000 |
شمال غرب لندن (NW)
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| NW1 8BT | Camden Goods Yard | £587,000 |
| NW2 1RR | Claremont Quarter | £459,995 |
| NW3 3HF | 100 Avenue Road | £795,000 |
| NW9 5GE | Colindale Gardens | £405,000 |
| NW9 6FZ | Silkstream | £433,000 |
| NW9 7BY | Hendon Waterside | £360,000 |
شمال لندن (N)
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| N15 3TH | North Gate Park | £395,000 |
| N3 3AY | The London Mews | £415,000 |
| N4 2BA | Woodberry Down | £549,990 |
| N8 9JJJ | Hornsey Town Hall London | £509,950 |
ذا سيتي (EC)
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| EC2A 2BA | Principal Tower | £1,100,000 |
| EC3A 7AB | One Bishopsgate Plaza, The Sky Residences | £1,160,000 |
مانشستر
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| M15 4WB | Vivere Residences | £354,620 |
| M16 0PG | Velocity | £327,522 |
| M2 5WD | W Residences at St Michael’s | £2,114,550 |
| M3 1LE | Waterhouse Gardens | £336,000 |
| M32 | One Trafford Edge | £210,000 |
| إم 4 | Park View | £220,000 |
| M5 4RE | Silkbank | £365,000 |
| M50 3DD | Furness Quay | £269,311 |
| M6 6PE | Willow Court | £120,000 |
برمنغهام
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| B26 3JW | Ariel House | £180,000 |
| B3 1QZ | No. 30 St Pauls | £237,453 |
| B4 6DR | Fountain Court | £247,000 |
| B4 6FX | Paper Yard | £240,000 |
كامبريدج
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| CB1 3QX | City Reach | £349,950 |
| CB2 0RB | Hartmere | £779,950 |
| CB3 1SE | Knights Park | £449,950 |
| CB5 8AA | Marleigh | £389,950 |
فليت
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| GU51 3GL | Hartland Village | £280,000 |
| GU51 5EL | Hareshill | £485,000 |
ليفربول
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| L3 6JH | SoapWorks Liverpool | £179,950 |
| L8 5SA | Central Park | £224,950 |
ريدينغ
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| RG1 8BU | Reading Riverworks | £400,000 |
| RG2 6BU | Bankside Gardens | £400,000 |
تونبريدج
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| TN11 9EW | Oakhill | £525,000 |
| TN12 6LP | Foal Hurst Green | £525,000 |
أسكوت
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| SL5 0AR | Sunningdale Park | £445,000 |
باث
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| BA2 3DT | One Waterside | £375,000 |
جرافيسند
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| DA11 0FD | Trinity Point | £210,000 |
Leicester
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| LE1 6TH | Bosworth House | £221,650 |
ميلتون كينز
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| MK16 0JA | Eastbrook Village | £260,000 |
نيوبورت
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| CB11 3PN | Hollymead Square | £469,950 |
نورويتش
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| NR3 1TY | St James Quay | £199,950 |
أكسفورد
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| OX2 8QF | Canalside Quarter | £409,950 |
Sheffield
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| S9 1GL | Interchange Residences | £127,000 |
سانت ألبانز
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| AL1 2PS | St Albans Square | £275,000 |
ستينز أبون تيمز
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| TW18 4AB | Eden Grove | £450,000 |
Stevenage
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| SG1 3FG | Nexus, Stevenage | £240,000 |
والينغفورد
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| OX10 0FN | Highcroft | £330,000 |
West Byfleet
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| KT14 6EX | Broadoaks Park | £1,075,000 |
Wirral
| الرمز البريدي | المشاريع | السعر من |
|---|---|---|
| CH41 1DU | The Quayline | £162,589 |
ما الذي يغيّره الرمز البريدي
ما يفرّق بين مشروعين في المدينة نفسها هو الرمز البريدي في الغالب. ففئة ضريبة البلدية تتبع تقييماً مرتبطاً بالرمز، وملف المستأجر يتغير بحسب البعد عن المحطة والمدرسة، والإيجارات تتباين من شارع إلى آخر. وعند النظر في مشروع، خذ رمزه البريدي واقرأ إعلانات الإيجار الحالية حوله؛ فالأرقام المعتبرة هي الإعلانات الحقيقية في ذلك الرمز لا تقدير المطوّر للإيجار.
يمكنك حساب المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه في حاسبة تكلفة الشراء لدينا، وللاطلاع على العملية كاملة راجع شراء منزل في بريطانيا لدينا.