İngiltere Yeni Konut Piyasası: Haftalık Veri Notu
Yazan: Marcus M. Araz, Ph.D. MBA · Güncelleme:
capital.works® İngiltere portföyünde 16 Kasım 2026 itibarıyla 132 proje yayında; giriş fiyatları £120.000 ile £5.350.000 arasında, medyan £459.998. Metrekare fiyatının medyanı £8.921.
Şehre göre giriş fiyatı
| Şehir | Proje | En düşük giriş fiyatı | Medyan giriş fiyatı | Metrekare fiyatı (medyan) |
|---|---|---|---|---|
| Londra | 87 | £315.000 | £550.000 | £10.116 |
| Manchester | 11 | £120.000 | £327.522 | £5.369 |
| Birmingham | 6 | £180.000 | £243.500 | £5.256 |
| Cambridge | 4 | £349.950 | £419.950 | £6.588 |
| Liverpool | 2 | £179.950 | £202.450 | £5.249 |
| Tonbridge | 2 | £525.000 | £525.000 | £6.157 |
| Reading | 2 | £400.000 | £400.000 | £6.857 |
| Fleet | 2 | £280.000 | £382.500 | £5.711 |
Teslim takvimi
| Teslim yılı | Proje sayısı |
|---|---|
| Teslim edilmiş | 70 |
| 2026 | 15 |
| 2027 | 13 |
| 2028 | 10 |
| 2029 | 1 |
Bu hafta ne değişti
Bu hafta portföyde fiyat, stok ya da teslim değişikliği olmadı.
Bu not nasıl üretiliyor
Rakamlar capital.works® portföyündeki yayında ilanlardan hesaplanıyor: giriş fiyatı, geliştiricinin açıkladığı en düşük daire fiyatıdır; metrekare fiyatı o dairenin fiyatının büyüklüğüne bölümüdür. Not her hafta yeniden üretiliyor ve tarihi güncelleniyor.
Kaynak: capital.works® portföy verisi, 16 Kasım 2026 itibarıyla.